Студии, голосовавшие за http://machaon.ru, попавшие в выборщики и не участвовавшие во взаимном голосовании | ||
Студия ONEWAY http://onewaystudio.ru | 5 | |
ООО "Ай Ти Констракт" http://itconstruct.ru | 5 | |
Студия "Енисайт" http://yenisite.ru | 4 | |
Студия web-дизайна "Сибирикс" http://sibirix.ru | 4 | |
Митра http://mitra.ru | 4 | |
Webis Group http://webisgroup.ru | 4 | |
Зина дизайн http://zina.com.ua | 3 | |
Интервеб проект http://iwp.su | 3 | |
Bejet http://bejet.ru | 3 | |
Quantum Art http://quantumart.ru | 3 | |
Twin px http://twinpx.ru | 3 | |
ТитанСофт http://titansoft.ru | 3 | |
BESTWEB http://bestweb.ru | 3 | |
PRIOR.ru http://prior.ru | 3 | |
Individ http://individ.ru | 3 | |
Студия ARMEXDESIGN http://armexdesign.ru | 3 | |
ООО "Колибри Дизайн" http://colibre.ru | 2 | |
Orange Label http://orangelabel.ru | 1 | |
QSOFT http://qsoft.ru | 1 | |
Студии, голосовавшие за http://machaon.ru, не попавшие в выборщики и не участвовавшие во взаимном голосовании | ||
Маэстро Групп http://maestro.by | 1 | |
Студия СПИЧКА http://spichka.biz | 1 | |
Zavarka Team http://ms-york.ru | 1 | |
Контек-Софт http://contek.ru | 1 | |
Ринго-Веб http://ringo-web.ru | 1 | |
Вега http://vega-soft.ru | 1 | |
Студия "Айдан" http://aidan.kz | 1 | |
index.art - центр информационных технологий http://index-art.ru | 0.8 | |
ООО "Интернет-Эксперт" http://internet-expert.ru | 0.8 | |
Диалог-С http://dialc.ru | 0.8 | |
ПРОФЛАЙН http://prof-line.ru | 0.8 | |
Компания "Цитрус" http://citrus-soft.ru | 0.8 | |
АЛТАСИБ http://altasib.ru | 0.8 | |
Linecore http://linecore.com | 0.8 | |
ООО "Максимастер" http://maximaster.ru | 0.8 | |
Квинта-софт http://5sft.ru | 0.8 | |
Студия "Tian Group" http://it-tian.ru | 0.8 | |
iFerrum Studio http://iferrum.com | 0.8 | |
ООО "Арт-Интелл" http://art-intel.ru | 0.8 | |
Агентство Интернет Технологий http://tatait.ru | 0.8 | |
Интернет-агентство "ИЕСА" http://iesa.ru | 0.8 | |
Singular Advertising http://singular.by | 0.6 | |
Дефи http://defi.su | 0.6 | |
Diatekc Media http://diatekc.net | 0.6 | |
ЭЛКОС http://elcos.ru | 0.6 | |
Студия "NetPrime" http://netprime.ru | 0.6 | |
Atevi Systems http://atevi.by | 0.6 | |
SMSdesign http://smsdesign.com.ua | 0.6 | |
Сайт Имидж http://siteimage.com.ua | 0.6 | |
Веб-студия Effective Script http://effectivescript.com | 0.6 | |
iTool.ru http://itool.ru | 0.4 | |
Группа Интерактив http://iactive.ru | 0.4 | |
Интернет–агентство «Дело в сайте» http://delovsaite.ru | 0.4 | |
ООО "ДевАрт" http://devart.pro | 0.4 | |
Ph&Ph http://web.finar.ru | 0.2 | |
Эксперты, голосовавшие за http://machaon.ru | ||
Филипп Гуров | ||
Заказчики, голосовавшие за http://machaon.ru | ||
Softkey | ||
ОАО "Термостепс-МТЛ" | ||
ВТБ 24 (ЗАО) | ||
ООО "ТД Грэйс-Д" |